一、项目名称:中银金融租赁有限公司 2026-2029年资产评估服务项目
二、项目编号:JSTCC26005200815
三、招标人:中银金融租赁有限公司
招标人地址:北京市西城区骡马市大街18号中国再保险中心二层
四、招标代理机构:江苏省招标中心有限公司
招标代理机构地址:北京市东城区崇文门外大街8号院1号楼哈德门广场西塔1102-3
招标代理机构联系人及联系方式:李桐 13718018894
五、招标公告日期:2026年2月14日
六、公示期:3日
七、招标结果:
第一中标候选人:深圳市同致诚资产评估土地房地产估价顾问有限公司
报价分类 | 资产价值(亿元) | 费率 |
一档 | 0-2(不含) | 万分之 0.5 |
二档 | 2(含)-5(不含) | 万分之 0.5 |
三档 | 5(含)-10(不含) | 万分之 0.5 |
四档 | 10(含)以上 | 万分之 0.3 |
第二中标候选人:广东均正房地产土地资产评估咨询有限公司
报价分类 | 资产价值(亿元) | 费率 |
一档 | 0-2(不含) | 万分之 0.675 |
二档 | 2(含)-5(不含) | 万分之 0.585 |
三档 | 5(含)-10(不含) | 万分之 0.45 |
四档 | 10(含)以上 | 万分之 0.36 |
第三中标候选人:深圳市融泽源资产评估土地房地产估价有限公司
报价分类 | 资产价值(亿元) | 费率 |
一档 | 0-2(不含) | 万分之 0.8 |
二档 | 2(含)-5(不含) | 万分之 0.8 |
三档 | 5(含)-10(不含) | 万分之 0.6 |
四档 | 10(含)以上 | 万分之 0.6 |
第四中标候选人:天昊国际房地产土地资产评估集团有限公司
报价分类 | 资产价值(亿元) | 费率 |
一档 | 0-2(不含) | 万分之 0.7 |
二档 | 2(含)-5(不含) | 万分之 0.6 |
三档 | 5(含)-10(不含) | 万分之 0.5 |
四档 | 10(含)以上 | 万分之 0.4 |
第五中标候选人:深圳市世联资产房地产土地评估有限公司
报价分类 | 资产价值(亿元) | 费率 |
一档 | 0-2(不含) | 万分之 1.0 |
二档 | 2(含)-5(不含) | 万分之 0.8 |
三档 | 5(含)-10(不含) | 万分之 0.7 |
四档 | 10(含)以上 | 万分之 0.6 |
第六中标候选人:深圳市国策房地产土地资产评估有限公司
报价分类 | 资产价值(亿元) | 费率 |
一档 | 0-2(不含) | 万分之 0.9 |
二档 | 2(含)-5(不含) | 万分之 0.7 |
三档 | 5(含)-10(不含) | 万分之 0.6 |
四档 | 10(含)以上 | 万分之 0.4 |
第七中标候选人:国众联资产评估土地房地产估价有限公司
报价分类 | 资产价值(亿元) | 费率 |
一档 | 0-2(不含) | 万分之 1.1 |
二档 | 2(含)-5(不含) | 万分之 0.8 |
三档 | 5(含)-10(不含) | 万分之 0.6 |
四档 | 10(含)以上 | 万分之 0.4 |
第八中标候选人:山东磐恒土地房地产资产评估测绘有限公司
报价分类 | 资产价值(亿元) | 费率 |
一档 | 0-2(不含) | 万分之 1.2 |
二档 | 2(含)-5(不含) | 万分之 1.0 |
三档 | 5(含)-10(不含) | 万分之 0.7 |
四档 | 10(含)以上 | 万分之 0.5 |
第九中标候选人:江苏国垚房地产土地资产评估有限公司
报价分类 | 资产价值(亿元) | 费率 |
一档 | 0-2(不含) | 万分之 0.8 |
二档 | 2(含)-5(不含) | 万分之 0.6 |
三档 | 5(含)-10(不含) | 万分之 0.5 |
四档 | 10(含)以上 | 万分之 0.3 |
第十中标候选人:广东信德资产评估与房地产土地估价有限公司
报价分类 | 资产价值(亿元) | 费率 |
一档 | 0-2(不含) | 万分之 1.00 |
二档 | 2(含)-5(不含) | 万分之 0.80 |
三档 | 5(含)-10(不含) | 万分之 0.60 |
四档 | 10(含)以上 | 万分之 0.55 |
中标内容:中银金融租赁有限公司 2026-2029年资产评估服务项目
江苏省招标中心有限公司
2026年3月30日