一、项目名称:中银金融租赁有限公司2024-2025年资产评估服务项目
第一包:2024-2025年资产评估库
二、项目编号:JSTCC2400527391
三、招标人:中银金融租赁有限公司
招标人地址:北京市西城区骡马市大街18号中国再保险中心二层
四、招标代理机构:江苏省招标中心有限公司
招标代理机构地址:北京市东城区崇文门外大街8号院1号楼哈德门广场1102-3
招标代理机构联系人及联系方式:叶子超 18551720186
五、招标公告日期:2024年12月13日
六、公示期:3日
七、招标结果:
第一中标候选人:广东均正房地产土地资产评估咨询有限公司
报价分类 | 资产价值(亿元) | 费率 | 费率最高限价 | 最高限价(万元/笔) |
一档 | 0-5(不含) | 万分之0.3 | 万分之1.5 | 5 |
二档 | 5(含)-15(不含) | 万分之0.3 | 万分之1 | 10 |
三档 | 15(含)以上 | 万分之0.26 | 万分之0.8 | 15 |
第二中标候选人:重庆海特土地房地产估价资产评估有限责任公司
报价分类 | 资产价值(亿元) | 费率 | 费率最高限价 | 最高限价(万元/笔) |
一档 | 0-5(不含) | 万分之0.75 | 万分之1.5 | 5 |
二档 | 5(含)-15(不含) | 万分之0.4 | 万分之1 | 10 |
三档 | 15(含)以上 | 万分之0.3 | 万分之0.8 | 15 |
第三中标候选人:深圳市世联土地房地产评估有限公司
报价分类 | 资产价值(亿元) | 费率 | 费率最高限价 | 最高限价(万元/笔) |
一档 | 0-5(不含) | 万分之0.8 | 万分之1.5 | 5 |
二档 | 5(含)-15(不含) | 万分之0.6 | 万分之1 | 10 |
三档 | 15(含)以上 | 万分之0.5 | 万分之0.8 | 15 |
第四中标候选人:深圳市国策房地产土地资产评估有限公司
报价分类 | 资产价值(亿元) | 费率 | 费率最高限价 | 最高限价(万元/笔) |
一档 | 0-5(不含) | 万分之0.7 | 万分之1.5 | 5 |
二档 | 5(含)-15(不含) | 万分之0.6 | 万分之1 | 10 |
三档 | 15(含)以上 | 万分之0.4 | 万分之0.8 | 15 |
第五中标候选人:正衡房地产资产评估有限公司
报价分类 | 资产价值(亿元) | 费率 | 费率最高限价 | 最高限价(万元/笔) |
一档 | 0-5(不含) | 万分之1.35 | 万分之1.5 | 5 |
二档 | 5(含)-15(不含) | 万分之0.80 | 万分之1 | 10 |
三档 | 15(含)以上 | 万分之0.75 | 万分之0.8 | 15 |
第六中标候选人:北京仁达房地产土地资产评估有限公司
报价分类 | 资产价值(亿元) | 费率 | 费率最高限价 | 最高限价(万元/笔) |
一档 | 0-5(不含) | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 5 |
二档 | 5(含)-15(不含) | 万分之0.5 | 万分之1 | 10 |
三档 | 15(含)以上 | 万分之0.2 | 万分之0.8 | 15 |
第七中标候选人:北京华源龙泰房地产土地资产评估有限公司
报价分类 | 资产价值(亿元) | 费率 | 费率最高限价 | 最高限价(万元/笔) |
一档 | 0-5(不含) | 万分之1.2 | 万分之1.5 | 5 |
二档 | 5(含)-15(不含) | 万分之0.8 | 万分之1 | 10 |
三档 | 15(含)以上 | 万分之0.6 | 万分之0.8 | 15 |
第八中标候选人:中建银(北京)房地产土地资产评估有限公司
报价分类 | 资产价值(亿元) | 费率 | 费率最高限价 | 最高限价(万元/笔) |
一档 | 0-5(不含) | 万分之1.2 | 万分之1.5 | 5 |
二档 | 5(含)-15(不含) | 万分之0.8 | 万分之1 | 10 |
三档 | 15(含)以上 | 万分之0.7 | 万分之0.8 | 15 |
中标内容:2024-2025年资产评估服务项目第一包:2024-2025年资产评估库
江苏省招标中心有限公司
2025年3月6日